Home Showroom Auto inruilen FAQ Over Allocar Hoe werkt het
Inloggen | Nog geen Allocar account? Registreer
Kies je kleur
Kies je bekleding
 
De Hyundai i10 is een auto volgens het boekje. Minpunten zijn daarom nauwelijks te ontdekken. De Hyundai i10 biedt volop binnenruimte, zowel voor- als achterin. Rekening houdende met de uitrusting en het comfort is de prijs/prestatie verhouding prima. Dankzij de zuinige motor is de i10 ook in gebruik voordelig. Het weggedrag (wegligging, besturing, remmen) is bovengemiddeld goed, wat de i10 ook zeer veilig maakt. Tenslotte ziet de auto er goed uit. Kortom: de Hyundai i10 heeft alles in zich om een groot succes te worden!

Aanbiedingen

  Uitvoering Catalogusprijs Korting Allocar Prijs Inruil Te betalen Prijs / mnd
B € 9.095,00 € 792,95 € 8.302,05 € 2.500,00 € 6.597,05 v.a. € 129,65

Uitvoeringen

  Uitvoering Catalogusprijs Korting Allocar Prijs Inruil Te betalen Prijs / mnd
B € 7.595,00 € 530,21 € 7.064,79 € 2.500,00 € 5.359,79 v.a. € 105,33
B € 8.095,00 € 559,83 € 7.535,17 € 2.500,00 € 5.830,17 v.a. € 114,58
B € 8.295,00 € 570,21 € 7.724,79 € 2.500,00 € 6.019,79 v.a. € 118,30
B € 8.795,00 € 598,72 € 8.196,28 € 2.500,00 € 6.491,28 v.a. € 127,57
B € 9.295,00 € 627,34 € 8.667,66 € 2.500,00 € 6.962,66 v.a. € 136,83
B € 9.795,00 € 655,84 € 9.139,16 € 2.500,00 € 7.434,16 v.a. € 146,10
B € 10.795,00 € 711,97 € 10.083,03 € 2.500,00 € 8.378,03 v.a. € 164,65
B € 11.295,00 € 741,58 € 10.553,42 € 2.500,00 € 8.848,42 v.a. € 173,89
 
Links
Privacy statement
Documenten
Algemene Voorwaarden Allocar Concepts BV
AV Bovag particulieren
Inruilovereenkomst
Prospectus Ribank
Ribank Algemene Voorwaarden
Onze modellen